设为首页收藏本站 天气与日历

[极品飞车8] 改装性能一览

[复制链接]
查看34 | 回复0 | 2023-3-1 13:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[极品飞车8]车辆改装性能一览
[TR]
[TD][/TD][/TR]
[TR]
[TD][/TD][/TR]
[TR]
[TD][/TD][/TR]

以下数据是"PC版"在安装完最高级配件(非U套件)与加装宽车体之后
车款/加速/极速/操控
206   5.75(12)  5.35(10)  4.5(14)
Focus  6.20(3)  5.5[338] 4.8( 9)
TRUEND  5.8(9)  5.7(7)   4.5(14)
240SX  6.2(3)  5.95[352.4] 5.1(4)
RoadStar 6.25(2) 5.65[342.8] 5.9(1)
106   6.3(1)  5.35(10)  5.05(5)
Corsa1.8 6.3(1)  5.5(9)  4.85(8)
Coupe  6.05(5)  6.05(2)  4.45(15)
SENTRA  5.9(7)  5.95(4)   4.35(16)
CELICA  6.25(2)  6.0[352.4] 5.4(2)
ALTEZZA  5.35(13) 5.65(8)  4.25(17)
Supra  6.15(4)  6.0(3)  4.35(16)
A3   6.15(4)  5.75[347.6] 5.0(6)
ECLIPSE  5.9(7)  5.75(6)  4.7(11)
TT   6.15(4)   5.8[347.6] 4.9(7)
RX-8  5.85(8)   5.8[347.6] 4.75(10)
RX-7  5.45(12)  5.7[342.8]  4.85(8)
FAIRLADYZ 5.95(6)  6.0[357.3] 4.55(13)
SKYLINE  5.65(10)  5.75(6)  4.5(14)
3000GT  5.45(12)  5.35(10)  4.8(9)
GTO.  5.15(14)  6.0(3)  3.85(18)
GT   5.85(8)  6.1(1)  3.8(19)
SKYLINE-GTR 6.25(2)  5.65[342.8] 5.3(3)
EVOLUTION  5.6(11)  5.35(10) 4.7(11)
WRX-IMPREZA 5.8(9)  5.5[338] 4.65(12)
说明:这些数值是用尺量的 = =+
()里面的数字是他的排名
[]里的数字是"一般跑道调校"极速的km
以上资料。。。基本上只是做个参考。。。
这些数字并不代表该车好不好用。。。
要实际去玩过才能知道
就我的观点。。。里面以操控性最为不考靠
因为这牵扯太多的人为因素
操控差的可以透过调校来调整
所以以上数据基本上只有加速、极速 这两项比较有参考价值
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则